Фланцевые шпильки

Фланцевые шпильки от ТПК «Рекурсия»: надёжное решение для ответственных соединений
Фланцевая шпилька — крепёжный стержень с резьбой на обоих концах (или по всей длине) для стягивания фланцевых соединений в трубопроводах, резервуарах, арматуре, теплообменниках и промышленном оборудовании. ТПК «Рекурсия» производит фланцевые шпильки на собственных мощностях: контролируем геометрию, механические свойства и качество резьбы, гарантируя соответствие нормативам и расчётным нагрузкам.
С этим товаром покупают
| Диаметр резьбы, мм | Длина шпильки, мм | Резьбовые концы l₁ / l₂, мм | Шаг резьбы ,мм | Ориентировочная масса, кг | Марка стали | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М16 | 120 | 30/30 | 2 | 0.21 | Ст3сп/09Г2С | Полная резьба по концам, гладкая середина |
| М16 | 160 | 40/40 | 2 | 0.28 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М20 | 140 | 35/35 | 2.5 | 0.35 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М20 | 200 | 50/50 | 2.5 | 0.5 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М24 | 180 | 45/45 | 3 | 0.68 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М24 | 240 | 60/60 | 3 | 0.91 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М30 | 220 | 55/55 | 3.5 | 1.32 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М30 | 300 | 75/75 | 3.5 | 1.79 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М36 | 260 | 65/65 | 4 | 2.35 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М36 | 360 | 90/90 | 4 | 3.25 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М42 | 320 | 80/80 | 4.5 | 3.95 | Ст3сп/09Г2С | — |
| М42 | 420 | 105/105 | 4.5 | 5.2 | Ст3сп/09Г2С | — |
Примечание: масса указана ориентировочно для стали Ст3сп. Для 09Г2С и 40Х она будет немного отличаться из‑за разной плотности и термообработки. Длины, шаг резьбы и исполнение можно адаптировать под проектные требования


