Гайки и шайбы

Гайки и шайбы от ТПК «Рекурсия»: комплектующие для фундаментных болтов и болтов БСР
Гайки и шайбы — обязательные элементы крепёжных узлов: обеспечивают расчётную нагрузку, равномерное распределение усилий и долговечность соединения. ТПК «Рекурсия» поставляет их в комплекте с болтами и отдельными позициями. Контролируем геометрию, шаг резьбы и механические свойства — для гарантированной совместимости с фундаментными болтами и болтами БСР.
С этим товаром покупают
Типоразмеры и характеристики гаек под фундаментные болты
| Диаметр резьбы болта | Тип гайки | Стандарт | Марка стали | Масса 1 шт., кг | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| М16 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Ст3сп/09Г2С | 0.038 | Класс прочности 5 |
| М20 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Ст3сп/09Г2С | 0.07 | Для низких температур — 09Г2С |
| М24 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Ст3сп/09Г2С | 0.125 | Усиленное исполнение по запросу |
| М30 | Шестигранная | ГОСТ 10605-94 | Ст3сп/09Г2С | 0.22 | Для высоконагруженных узлов |
| М36 | Шестигранная | ГОСТ 10605-94 | Ст3сп/09Г2С | 0.38 | По чертежам заказчика |
| М42 | Шестигранная | ГОСТ 10605-94 | Ст3сп/09Г2С | 0.56 | Под проектные нагрузки |
Примечание: масса указана ориентировочно. Фактическая масса зависит от класса прочности, допусков и исполнения. Для особо ответственных узлов возможна поставка гаек с увеличенной высотой (исполнение по ТУ).
Типоразмеры и характеристики шайб под фундаментные болты
| Внутренний диаметр (под резьбу) | Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Стандарт | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| М16 | 50 | 4 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.048 |
| М20 | 60 | 5 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.088 |
| М24 | 70 | 6 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.145 |
| М30 | 90 | 8 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.275 |
| М36 | 110 | 10 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.48 |
| М42 | 125 | 12 | ГОСТ 11371-78 | Ст3сп/09Г2С | 0.72 |
* Также доступны увеличенные шайбы (ГОСТ 6958‑78) — они применяются, когда нужно распределить нагрузку на большую площадь (например, при креплении к бетону пониженной прочности или к тонкостенным элементам).
Типоразмеры гаек и шайб под болты БСР
| Диаметр резьбы БСР | Тип гайки | Стандарт гайки | Тип шайбы | Стандарт шайбы | Масса гайки, кг | Масса шайбы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М8 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Плоская | ГОСТ 11371-78 | 0.012 | 0.018 |
| М10 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Плоская | ГОСТ 11371-78 | 0.018 | 0.025 |
| М12 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Плоская | ГОСТ 11371-78 | 0.024 | 0.035 |
| М16 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70 | Плоская | ГОСТ 11371-78/ГОСТ 6958-78 | 0.038 | 0.048-0.075 |
| М20 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70/ГОСТ 10605-94 | Увеличенная | ГОСТ 6958-78 | 0.07 | 0.088-0.130 |
| М24 | Шестигранная | ГОСТ 5915-70/ГОСТ 10605-94 | Увеличенная | ГОСТ 6958-78 | 0.07 | 0.145-0.210 |
Примечание: для БСР в агрессивных средах или при вибрационных нагрузках рекомендуем увеличенные шайбы — они повышают стабильность узла и снижают риск ослабления затяжки.




