Хомуты для крепления труб

Хомуты для крепления труб от ТПК «Рекурсия»: надёжная фиксация инженерных систем
Хомуты по ГОСТ 24137-80 — U-образные крепёжные элементы для фиксации труб к стенам, перекрытиям, колоннам и другим конструкциям. ТПК «Рекурсия» производит хомуты на собственных мощностях: контролируем геометрию, точность резьбы и качество материала, гарантируя соответствие стандарту и расчётной несущей способности.
С этим товаром покупают
| Диаметр трубы, мм | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Диаметр резьбы | Длина резьбы, мм | Ориентировочная масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 38 | M6 | 25 | 0.018 |
| 16 | 23 | 40 | M6 | 25 | 0.019 |
| 18 | 24 | 42 | M6 | 25 | 0.02 |
| 20 | 26 | 45 | M6 | 25 | 0.022 |
| 22 | 30 | 55 | M8 | 34 | 0.047 |
| 25 | 33 | 57 | M8 | 34 | 0.049 |
| 28 | 36 | 60 | M8 | 34 | 0.052 |
| 32 | 40 | 65 | M8 | 34 | 0.057 |
| 36 | 44 | 68 | M8 | 34 | 0.06 |
| 40 | 48 | 72 | M8 | 34 | 0.064 |
| 45 | 53 | 77 | M8 | 34 | 0.071 |
| 50 | 60 | 90 | M10 | 40 | 0.125 |
| 55 | 65 | 95 | M10 | 40 | 0.133 |
| 60 | 70 | 100 | M10 | 40 | 0.141 |
| 65 | 75 | 105 | M10 | 40 | 0.149 |
| 70 | 82 | 115 | M12 | 50 | 0.236 |
| 75 | 87 | 120 | M12 | 50 | 0.246 |
| 80 | 92 | 125 | M12 | 50 | 0.257 |
| 85 | 97 | 130 | M12 | 50 | 0.269 |
| 90 | 102 | 135 | M12 | 50 | 0.278 |
| 95 | 107 | 140 | M12 | 50 | 0.292 |
| 100 | 112 | 145 | M12 | 50 | 0.303 |
| 150 | 162 | 200 | M16 | 60 | 0.72 |
| 200 | 215 | 250 | M20 | 70 | 1.45 |
| 300 | 320 | 370 | M20 | 70 | 2.98 |
| 400 | 425 | 490 | M24 | 90 | 4.32 |
| 540 | 564 | 625 | M24 | 90 | 5.49 |
Примечание: масса указана ориентировочно. Фактические значения зависят от марки стали и толщины проката. Диапазон диаметров — от 14 до 540 мм. По запросу доступны промежуточные типоразмеры и исполнения под индивидуальные чертежи.


