Фундаментные блоки

Фундаментные анкерные блоки от ТПК «Рекурсия»: готовые закладные узлы для надёжного крепления
Фундаментный анкерный блок — сборная закладная конструкция: несколько фундаментных болтов (шпилек), объединённых жёсткой рамой. Блок закладывают в фундамент при бетонировании, после набора прочности к выступающим концам крепят колонны, опоры и оборудование. ТПК «Рекурсия» изготавливает анкерные блоки по типовым и индивидуальным чертежам: контролируем геометрию, соосность шпилек, качество сварных швов и соответствие марки стали проектным нагрузкам.
С этим товаром покупают
| Диаметр резьбы, мм | Количество шпилек в блоке, шт | Габаритные размеры рамы, мм | Длина шпилек, мм | Ориентировочная масса, кг | Марка стали | Стандарт/основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 4 | 300*300 | 500-800 | 12-18 | Ст3сп/09Г2С | ГОСТ 24379.1-2012 | |
| M20 | 4-6 | 400*400 | 600-1000 | 22-35 | Ст3сп/09Г2С | ГОСТ 24379.1-2012 | |
| M24 | 6-8 | 500*500 | 700-1200 | 38-55 | Ст3сп/09Г2С | ГОСТ 24379.1-2012 | |
| M30 | 8-12 | 600*600 | 800-1400 | 65-95 | Ст3сп/09Г2С | ГОСТ 24379.1-2012 | |
| M36 | 12 | 700*700 | 900-1600 | 110-150 | Ст3сп/09Г2С | ГОСТ 24379.1-2012 | |
| M42 | 12-16 | 800*800 | 1000-1800 | 170-230 | Ст3сп/09Г2С | По ТУ/чертежам | |
| M48 | 16 | 900*900 | 1200-2000 | 240-310 | Ст3сп/09Г2С | По ТУ/чертежам |
Примечание: масса указана ориентировочно и зависит от толщины проката, типа рамы и количества усиливающих элементов. По запросу доступны любые схемы расстановки шпилек, увеличенные длины, усиленные исполнения и блоки с дополнительными закладными пластинами.



