Болты заварные

Заварные болты с серьгой от ТПК «Рекурсия»: шарнирные узлы для металлоконструкций и оборудования
Заварной болт с серьгой — крепёжный элемент со стержнем для приварки и проушиной (серьгой) под палец, ось или соединительный болт. Обеспечивает высокую стойкость узла к сдвигающим и динамическим нагрузкам и допускает небольшие перекосы, вибрации и температурные подвижки. ТПК «Рекурсия» изготавливает заварные болты с серьгой по типовым решениям и чертежам заказчика: контролируем геометрию серьги, качество сварного соединения, свариваемость стали и соответствие проектным нагрузкам.
С этим товаром покупают
| Диаметр резьбы, мм | Длина стержня, мм | Длина резьбовой части, мм | Длина отверстия в серьге, мм | Ориентировочная масса, кг | Исполнение серьги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 400 | 80 | 18 | 0.72 | Гнутая без ребер жесткости | |
| M16 | 500 | 100 | 18 | 0.86 | Гнутая с одним ребром жесткости | |
| M20 | 500 | 100 | 22 | 1.25 | Гнутая с ребрами жесткости | |
| M20 | 600 | 120 | 22 | 1.42 | Литая | |
| M24 | 600 | 120 | 25 | 2.05 | Гнутая с усилением | |
| M24 | 700 | 140 | 25 | 2.3 | Литая с перемычкой | |
| M30 | 700 | 140 | 30 | 3.2 | Усиленная с двумя ребрами жесткости | |
| M30 | 800 | 160 | 30 | 3.55 | Литая | |
| M36 | 800 | 160 | 36 | 4.95 | Усиленная двухщелевая | |
| M36 | 1000 | 180 | 36 | 6.1 | По чертежу заказчика |
Примечание: масса указана ориентировочно для стали Ст3сп. Для 09Г2С и 40Х она будет немного отличаться. Конфигурацию серьги, диаметр отверстия и длину стержня можно менять по индивидуальным чертежам.



